September 17 + 19, 2024
pivot
ing_join
)pivot
ingimage credit: https://www.garrickadenbuie.com/project/tidyexplain/
pivot_longer()
makes the data frame “longer” – many columns into a few columns (more rows):pivot_longer(data,cols,names_to=,value_to=)
pivot_wider()
makes the data frame “wider” – a few columns into many columns (fewer rows):pivot_wider(data,names_from=,values_from=)
pivot_longer()
pivot_longer()
will be demonstrated using datasets from GapMinder.
litF
represents country, year, and female literacy rate.
library(googlesheets4)
gs4_deauth()
litF <- read_sheet("https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hDinTIRHQIaZg1RUn6Z_6mo12PtKwEPFIz_mJVF6P5I/pub?gid=0")
litF |>
gt::gt()
Adult (15+) literacy rate (%). Female | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | NA | NA | NA | NA | 4.987460 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 13.00000 |
Albania | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 98.252274 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 94.68181 | NA | NA | 95.69148 |
Algeria | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 35.83992 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 60.07508 | NA | NA | NA | 63.91879 | NA | NA | NA | NA | NA |
Andorra | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Angola | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 54.194488 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 58.60846 |
Anguilla | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 95.71493 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Antigua and Barbuda | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 99.420000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 99.42000 |
Argentina | NA | NA | NA | NA | NA | 93.58089 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 96.041358 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 97.193411 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 97.89042 |
Armenia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 98.15014 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 99.161066 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 99.45376 |
Aruba | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 97.07136 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 96.71978 | NA |
Australia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Austria | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Azerbaijan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 98.17478 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 99.39788 | NA | 99.68215 | NA | NA |
Bahamas | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Bahrain | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 58.591092 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 76.932319 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 83.557418 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 91.61258 | NA |
Bangladesh | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 17.971629 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 25.838980 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 40.823350 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 53.41050 |
Barbados | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Belarus | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 96.62822 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 99.41972 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 99.49399 | NA | NA |
Belgium | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Belize | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 70.328394 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Benin | NA | NA | NA | NA | 9.539080 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 16.56524 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 23.30014 | NA | NA | NA | 18.44291 | NA | NA | NA | NA | NA |
Bermuda | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Bhutan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 38.68066 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Bolivia | NA | 51.374645 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 72.31322 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 80.654383 | NA | NA | NA | NA | NA | 85.98594 | 86.83175 | 86.82146 | NA | NA |
Bosnia and Herzegovina | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 94.35994 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 96.69526 |
Botswana | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 71.299236 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 81.80795 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 85.56156 |
Brazil | NA | NA | NA | NA | NA | 72.85315 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 86.50005 | NA | NA | NA | 88.80613 | NA | 89.85559 | 90.22801 | 90.21955 | 90.41122 | 90.68170 | NA |
British Virgin Islands | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Brunei | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 68.982584 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 82.461356 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 90.161545 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 93.92081 |
Bulgaria | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 97.706486 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 97.98390 |
Burkina Faso | 3.182766 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8.225427 | NA | NA | NA | NA | 8.05798 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15.18877 | NA | 16.62224 | NA | 21.57957 | NA | NA | NA | NA |
Burundi | NA | NA | NA | NA | 11.983568 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 27.52930 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 52.23776 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 84.59147 | NA | NA | NA |
Cambodia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 56.99250 | NA | NA | NA | NA | NA | 64.05099 | NA | NA | NA | 70.85820 | 65.93125 | NA | NA |
Cameroon | NA | 29.116129 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 58.72176 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 63.02206 | NA | NA | 64.79950 | NA |
Canada | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Cape Verde | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 52.99862 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 74.06926 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 80.25824 |
Cayman Islands | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 99.02148 | NA | NA | NA | NA |
Central African Rep. | 8.399576 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 20.33688 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 35.29090 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 44.17747 |
Chad | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4.591826 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 12.79642 | NA | NA | NA | 17.98058 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 25.39826 |
Chile | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 90.80012 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 94.03671 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 95.64093 | NA | NA | NA | NA | NA | 98.69557 | 98.49128 | NA | NA |
China | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 51.13681 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 68.07208 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 86.52660 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 92.71123 | NA |
Colombia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 81.235482 | NA | NA | 91.31400 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 92.71463 | 92.91125 | 92.22060 | 92.84562 | 93.43537 | 93.41513 | 93.48679 | 93.66714 |
Comoros | NA | NA | NA | NA | NA | 40.31762 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 63.45902 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 70.57002 |
Congo, Dem. Rep. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 54.060896 | NA | NA | NA | NA | NA | 46.10425 | NA | NA | NA | NA |
Congo, Rep. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Cook Islands | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Costa Rica | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 92.57713 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 95.08079 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 96.47886 |
Cote d'Ivoire | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 23.43378 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 28.47667 | NA | 38.61451 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 47.58359 |
Croatia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 94.817222 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 97.083898 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 98.31105 |
Cuba | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 99.79092 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 99.82679 |
Cyprus | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 91.00178 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 95.079665 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 98.11623 |
Czech Rep. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Denmark | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Djibouti | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Dominica | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Dominican Rep. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 72.536085 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 87.17709 | NA | NA | NA | NA | 88.27717 | NA | NA | 89.69730 | 90.22552 |
Ecuador | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 80.40523 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 86.19333 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 89.697087 | NA | NA | NA | NA | NA | 81.68059 | NA | 81.45120 | 90.47011 | 90.22082 |
Egypt | NA | 22.438008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 31.40419 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 43.59531 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 59.35558 | 57.81191 | NA | NA | NA | 63.51581 | 64.63623 |
El Salvador | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 71.28053 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 78.35865 | NA | 81.00382 | 79.66213 | 81.35950 | 81.81795 | 82.30802 | NA |
Equatorial Guinea | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 81.62300 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 91.07868 |
Eritrea | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 40.22442 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 59.03992 |
Estonia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 99.60148 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 99.76006 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 99.81971 |
Ethiopia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 18.51498 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 22.80000 | 17.97720 | NA | 28.92164 | NA | NA | NA | NA |
Fiji | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Finland | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
France | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Gabon | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 65.326310 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 79.30927 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 85.63833 |
Gambia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 25.06155 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 41.88712 |
Georgia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 99.55285 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 99.68613 |
Germany | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Ghana | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 49.79196 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 65.29469 | NA |
Gibraltar | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Greece | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 85.319987 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 89.353296 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 94.239412 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 96.27898 |
Grenada | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Guatemala | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 57.29266 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 63.34138 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 71.08082 |
Guinea | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 9.74307 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 18.23868 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 12.19197 | NA |
Guinea-Bissau | NA | NA | NA | NA | 8.588262 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 27.49421 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 42.06704 |
Guyana | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 87.25198 | NA | NA |
Haiti | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 32.52496 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 54.86147 | NA | NA | 44.59945 | NA | NA | NA | NA | NA |
Holy See | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Honduras | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 80.223602 | NA | NA | NA | NA | NA | 83.45277 | NA | NA | 84.72503 | 84.93035 |
Hong Kong, China | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Hungary | NA | NA | NA | NA | NA | 98.45413 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 98.71310 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 98.85411 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 98.93870 |
Iceland | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
India | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 25.676252 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 33.729527 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 47.842099 | NA | NA | NA | NA | 50.82376 | NA | NA | NA | NA | NA |
Indonesia | NA | NA | NA | NA | NA | 57.69463 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 75.27012 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 86.79959 | NA | 88.78698 | NA | 89.10139 | 89.67712 | NA | 90.06870 |
Iran | NA | 24.423083 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 41.03395 | NA | NA | NA | NA | 56.156417 | NA | NA | NA | NA | 66.06776 | NA | NA | NA | NA | NA | 70.40000 | NA | NA | 76.80264 | 77.24002 | NA | 80.65532 | NA | NA | NA |
Iraq | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 64.16950 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 71.20716 |
Ireland | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Israel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 88.67472 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Italy | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 95.536669 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 98.042153 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 98.74161 |
Jamaica | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 85.87208 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 91.76553 |
Japan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Jordan | NA | NA | NA | NA | 52.110613 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 84.71392 | NA | 87.00581 | NA | 88.90331 | NA | NA | 89.20774 | 93.93346 |
Kazakhstan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 96.13877 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 99.28990 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 99.68429 | NA | NA |
Kenya | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 77.89298 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 66.86312 | NA | NA | NA | NA |
Kiribati | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Korea, Dem. Rep. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 99.99762 | NA | NA | NA |
Korea, Rep. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Kuwait | 48.015214 | NA | NA | NA | NA | 59.11050 | NA | NA | NA | NA | 68.84937 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 74.14872 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 91.04250 | 90.82863 | 91.50349 | 91.79302 | NA | NA | NA |
Kyrgyzstan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 98.13063 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 98.98121 | NA | NA |
Laos | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 47.90236 | NA | NA | NA | NA | 58.46070 | 60.902520 | NA | NA | NA | 63.22699 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Latvia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 99.20255 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 99.70973 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 99.79728 |
Lebanon | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 85.96778 | NA | NA | NA | NA |
